Pocinčani limovi
| Debljina, mm | Težina, kg/m3 | Širina (W), mm | ||
| 1000 | 1250 | 1500 | ||
| 0,40 | 3,14 | • | ||
| 0,50 | 3,93 | • | ||
| 0,55 | 4,32 | • | ||
| 0,60 | 4,71 | • | • | |
| 0,63 | 4,95 | • | • | |
| 0,70 | 5,50 | • | • | |
| 0,80 | 6,28 | • | • | |
| 1,00 | 7,85 | • | • | |
| 1,20 | 9,42 | • | • | |
| 1,25 | 9,82 | • | • | |
| 1,50 | 11,78 | • | • | |
| 2,00 | 15,70 | • | • | |
| 2,50 | 19,63 | • | • | |
| 3,00 | 23,55 | • | • | • |
| 4,00 | 31,40 | • | • | • |
| 5,00 | 39,25 | • | • | • |
Kvalitet materijala: DD14, 08kn, CT3, S235, S275, S355
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.

