“L” profil istokraki
Dimenzije | Debljina (t), mm | ||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |
mm | Težina, kg/m | ||||||||||||||
20 | 0,88 | 1,14 | |||||||||||||
25 | 1,11 | 1,45 | |||||||||||||
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | ||||||||||||
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | ||||||||||||
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | ||||||||||||
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | ||||||||||||
50 | 2,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | ||||||||||
55 | 3,33 | 4,12 | 4,90 | ||||||||||||
60 | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | ||||||||||
63 | 3,90 | 4,81 | 5,72 | 6,61 | 7,48 | ||||||||||
65 | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | |||||||||||
70 | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,91 | |||||||||||
75 | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | ||||||||||
80 | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | ||||||||||
90 | 8,30 | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | ||||||||||
100 | 10,79 | 12,20 | 13,66 | 15,04 | 17,80 | ||||||||||
110 | 11,89 | 13,43 | 15,03 | 16,61 | 19,71 | ||||||||||
120 | 14,71 | 16,46 | 18,20 | 21,62 | 23,31 | 24,98 | |||||||||
125 | 15,46 | 17,30 | 19,10 | ||||||||||||
130 | 15,99 | 17,90 | 19,79 | 23,53 | 25,37 | 27,20 | 29,01 | ||||||||
140 | 19,41 | 21,45 | 25,50 | 27,50 | |||||||||||
150 | 23,00 | 27,30 | 29,50 | 21,65 | 33,77 | 35,89 | 40,06 | 44,18 | |||||||
160 | 24,67 | 29,26 | 31,60 | 33,87 | 36,16 | 38,43 | 42,92 | 47,34 | |||||||
180 | 33,06 | 35,68 | 38,30 | 40,90 | 43,48 | 48,80 | 53,65 | ||||||||
200 | 42,69 | 45,61 | 48,50 | 54,25 | 59,33 |
Kvalitet materijala: S235JR, S275JR, S355J2, St3ps, St3sp
Standardne dužine: 6000mm, 6100mm, 12000mm, 12100mm
STANDARDI:
Čelik: EN 10025-2, GOST 380
Dimenzije i tolerancije: EN 10056-1 GOST 8509