Toplo valjani limovi
Debljina (t), mm | Težina kg/m2 | Dimenzije (W x L), mm | ||||
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 6000 | 2000 x 6000 | 2000 x 8000 | ||
Težina kg/pc | ||||||
2 | 15,7 | 31 | 49 | |||
2,5 | 19,6 | 39 | 61 | |||
3 | 23,6 | 47 | 74 | 212 | ||
4 | 31,4 | 63 | 98 | 283 | ||
5 | 39,3 | 79 | 123 | 353 | 471 | |
6 | 47,1 | 94 | 147 | 424 | 565 | |
7 | 55,0 | 495 | 659 | |||
8 | 62,8 | 565 | 754 | 1005 | ||
9 | 70,7 | 636 | 848 | 1130 | ||
10 | 78,5 | 707 | 942 | 1256 | ||
11 | 86,4 | 777 | 1036 | 1382 | ||
12 | 94,2 | 848 | 1130 | 1507 | ||
14 | 109,9 | 989 | 1319 | 1758 | ||
15 | 117,8 | 1060 | 1413 | 1884 | ||
16 | 125,6 | 1130 | 1507 | 2010 | ||
18 | 141,3 | 1272 | 1696 | 2261 | ||
20 | 157,0 | 1413 | 1884 | 2512 | ||
22 | 172,7 | 1554 | 2072 | 2763 | ||
25 | 196,3 | 1766 | 2355 | 3140 | ||
28 | 219,8 | 1978 | 2638 | 3517 | ||
30 | 235,5 | 2120 | 2826 | 3768 | ||
32 | 251,2 | 2261 | 3014 | 4019 | ||
35 | 274,8 | 2473 | 3297 | 4396 | ||
38 | 298,3 | 2685 | 3580 | 4773 | ||
40 | 314 | 2862 | 3768 | 5024 |
Kvalitet materijala: S235, S275, S355, C45, P235GH, P265GH, Gr.60, Gr.70
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.