Hladno valjani limovi
| Debljina (t) | Težina, kg/m2 | Dimenzije (W x L), mmm | |
| 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | ||
| Težina kg/pc | |||
| 0,5 | 3,9 | 7,9 | 12,3 |
| 0,6 | 4,7 | 9,4 | 14,7 |
| 0,7 | 5,5 | 11,0 | 17,2 |
| 0,8 | 6,3 | 12,6 | 19,6 |
| 1 | 7,9 | 15,7 | 24,5 |
| 1,2 | 9,4 | 18,8 | 29,4 |
| 1,4 | 11,0 | 22,0 | 34,3 |
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 36,8 |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 49,1 |
Kvalitet materijala: DC01, 08kn
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.

