Kvadratne cijevi
Dimenzija (AxA),mm | Debljina (t), mm | ||||||||||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | |
mm | Težina kg/m | ||||||||||
15 x 15 | 0,61 | 0,76 | |||||||||
20 x 20 | 0,84 | 1,05 | 1,29 | 1,48 | |||||||
25 x 25 | 1,07 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | |||||||
30 x 30 | 1,31 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | |||||||
40 x 40 | 1,78 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | ||||||
50 x 50 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||||
60 x 60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | |||||
70 x 70 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | ||||||
80 x 80 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | 16,40 | ||||||
90 x 90 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 18,90 | ||||||
100 x 100 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 21,40 | 25,60 | 28,30 | ||||
120 x 120 | 10,80 | 14,20 | 17,50 | 20,70 | 26,40 | 31,80 | 35,80 | ||||
140 x 140 | 16,80 | 20,70 | 24,50 | 31,40 | 38,10 | 43,40 | |||||
150 x 150 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 33,90 | 41,30 | 47,10 | 58,70 | ||||
160 x 160 | 19,30 | 23,80 | 28,30 | 36,50 | 44,40 | 50,90 | 63,70 | ||||
180 x 180 | 21,80 | 27,00 | 32,10 | 41,50 | 50,70 | 58,50 | 73,80 | ||||
200 x 200 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | 66,00 | 83,80 | ||||
220 x 220 | 33,20 | 39,60 | 51,50 | 63,20 | 73,50 | 93,90 | |||||
250 x 250 | 38,00 | 45,20 | 59,10 | 72,70 | 84,80 | 109,00 | |||||
260 x 260 | 47,10 | 61,60 | 75,80 | 88,60 | 114,00 | ||||||
300 x 300 | 54,70 | 71,60 | 88,40 | 104,00 | 134,00 | ||||||
350 x 350 | 84,20 | 104,00 | 123,00 | 159,00 | |||||||
400 x 400 | 120,00 | 141,00 | 189,50 |
Kvalitet materijala: S235JRH, S275JRH/J0H, S355JRH/J2H, E235
Dužina: 6000mm, 12000mm
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.