Bešavne cijevi
Vanjski prečnik D, mm | Debljina zida t, mm | ||||||||||||||||||||
2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 7,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | |
Težina, kg/m | |||||||||||||||||||||
21,3 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | |||||||||||||||
26,9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | |||||||||||||||
31,8 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | |||||||||||||
33,7 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | |||||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | ||||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | ||||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,40 | |||||||||
76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | 19,61 | ||||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 23,55 | 26,16 | ||||||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 31,38 | 35,05 | 38,79 | 41,78 | 46,51 | ||||||
139,7 | 13,39 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 39,221 | 43,95 | 48,81 | 52,74 | 59,04 | 64,33 | 70,72 | |||||
159 | 17,15 | 18,99 | 21,19 | 23,72 | 26,60 | 29,79 | 32,60 | 36,75 | 45,16 | 50,71 | 56,43 | 61,07 | 68,56 | 74,90 | 82,62 | ||||||
168,3 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 34,61 | 39,04 | 48,03 | 53,96 | 60,10 | 65,08 | 73,15 | 79,99 | 88,35 | ||||||
219,1 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 63,69 | 71,75 | 80,14 | 87,01 | 98,20 | 107,80 | 119,67 | |||||||||
273 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 80,30 | 90,63 | 101,41 | 110,27 | 124,79 | 137,31 | 152,90 | |||||||||
323,9 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 95,99 | 108,45 | 121,49 | 132,23 | 149,89 | 165,18 | 184,28 | ||||||||||
355,6 | 68,58 | 75,26 | 85,23 | 105,77 | 119,56 | 134,00 | 145,92 | 165,53 | 182,53 | 203,83 | |||||||||||
406,4 | 78,60 | 86,29 | 97,76 | 121,43 | 137,35 | 154,05 | 167,84 | 190,58 | 210,34 | 235,15 | |||||||||||
508 | 98,65 | 108,34 | 122,81 | 152,75 | 172,93 | 194,14 | 211,69 | 240,70 | 265,97 | 297,79 | |||||||||||
610 | 118,77 | 130,47 | 147,97 | 184,19 | 208,65 | 234,38 | 255,71 | 291,01 | 321,81 | 360,67 |
Kvalitet materijala: P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10
Dužina: 5000 ÷ 12000 mm
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.