HEB Nosači
Profil | Dimenzije mm | Težina | Područje presjeka | |||
h | b | s | t | kg/m | cm2 | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,4 | 26,0 |
HEB 120 | 120 | 120 | 3,5 | 11 | 26,7 | 34,0 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,7 | 43,0 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42,6 | 54,3 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 51,2 | 65,3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61,3 | 78,1 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 71,5 | 91,0 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83,2 | 106 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 93 | 118 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 103 | 131 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | 149 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 127 | 161 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 134 | 171 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 142 | 181 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 155 | 198 |
HEB 460 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 | 218 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 187 | 239 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 | 254 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 212 | 270 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 | 286 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 | 306 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 262 | 334 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 291 | 371 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 314 | 400 |
Kvalitet materijala: S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2
Dužina: 6000mm, 6100mm, 12000mm, 12100mm