“L” profil raznokraki
Dimenzije | Debljina (t), mm | |||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
mm | Težina, kg/m | |||||||||
30 x 20 | 1,12 | 1,46 | ||||||||
40 x 20 | 1,35 | 1,77 | ||||||||
40 x 25 | 1,93 | |||||||||
45 x 30 | 1,72 | 2,25 | 2,77 | |||||||
50 x 30 | 2,41 | 2,96 | ||||||||
60 x 30 | 3,37 | |||||||||
60 x 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||
60 x 50 | 4,15 | 4,93 | 6,43 | 7,88 | ||||||
65 x 50 | 4,35 | |||||||||
70 x 50 | 5,41 | |||||||||
75 x 50 | 4,74 | 5,63 | 7,39 | 9,05 | ||||||
75 x 55 | 4,56 | 6,8 | 8,59 | |||||||
75 x 60 | 5,14 | 6,11 | 8,01 | 9,85 | ||||||
80 x 40 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | 8,67 | |||||
80 x 60 | 7,36 | |||||||||
90 x 60 | 6,83 | 8,97 | 11,04 | |||||||
90 x 75 | 7,55 | 9,93 | 12,23 | |||||||
100 x 50 | 6,85 | 8,99 | 11,06 | 13,06 | ||||||
100 x 65 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,30 | ||||||
100 x 75 | 8,04 | 10,57 | 11,80 | 13,03 | 15,44 | |||||
100 x 90 | 8,77 | 11,53 | 14,23 | 16,87 | ||||||
120 x 80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
125 x 75 | 12,16 | 15,01 | 17,81 | |||||||
125 x 80 | 12,47 | 15,41 | 18,28 | 22,47 | ||||||
125 x 90 | 13,12 | 16,21 | 19,24 | 23,65 | ||||||
130 x 65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | |||||||
130 x 75 | 12,47 | 15,41 | 18,28 | 22,47 | ||||||
130 x 90 | 16,60 | 19,70 | ||||||||
150 x 75 | 15,40 | 17,00 | 20,20 | 24,80 | ||||||
150 x 90 | 18,20 | 21,60 | 26,60 | |||||||
150 x 100 | 19,00 | 22,50 | ||||||||
180 x 90 | 20,60 | 24,50 | ||||||||
190 x 90 | 16,60 | 19,72 | 24,26 | |||||||
200 x 100 | 23,00 | 27,30 | 33,75 | |||||||
200 x 150 | 32,00 | 39,60 |
Kvalitet materijala: S235JR, S275JR, S355J2, St3ps, St3sp
STANDARDI:
Čelik: EN 10025-2
Dimenzije i tolerancije: EN 10056-1
Standardna dužina: 6000mm, 6100mm, 12000mm, 12100mm
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.