Okrugli čelici
Diametar D, mm | Težina, kg/m | Diametar D, mm | Težina kg/m | Diametar D, mm | Težina, kg/m | Diametar D, mm | Težina, kg/m |
8 | 0,39 | 30 | 5,55 | 90 | 49,94 | 190 | 222,6 |
10 | 0,62 | 32 | 6,31 | 95 | 55,64 | 200 | 246,6 |
11 | 0,75 | 35 | 7,55 | 100 | 61,65 | 210 | 271,76 |
12 | 0,89 | 38 | 8,9 | 105 | 67,97 | 220 | 298,25 |
13 | 1,04 | 40 | 9,86 | 110 | 74,6 | 230 | 325,98 |
14 | 1,21 | 42 | 10,88 | 115 | 81,54 | 235 | 340 |
15 | 1,39 | 45 | 12,48 | 120 | 88,78 | 240 | 354,95 |
16 | 1,58 | 48 | 14,21 | 125 | 96,33 | 250 | 385,14 |
17 | 1,78 | 50 | 15,41 | 130 | 104,19 | 260 | 416,57 |
18 | 2 | 55 | 18,65 | 135 | 112,36 | 270 | 449,23 |
19 | 2,23 | 60 | 22,2 | 140 | 120,84 | 285 | 501 |
20 | 2,46 | 65 | 26,05 | 145 | 129,63 | 290 | 518 |
22 | 2,98 | 70 | 30,21 | 150 | 138,72 | 295 | 536 |
24 | 3,55 | 75 | 34,68 | 160 | 157,8 | 300 | 555 |
5 | 3,85 | 80 | 39,46 | 170 | 178,2 | 310 | 592 |
28 | 4,83 | 85 | 44,54 | 180 | 199,8 | 330 | 671 |
Kvalitet materijala: S235JR, S275JR, CT3cp, S355J2, 15, 20, 45, 20X, 40X, 41Cr4, 18XGT, 16MnCr5, 30XGT, 42CrMo4
Standardn dužina: 6000 mm
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.