Plosni čelici
Širina W | Debljina (t), mm | |||||||||||||
3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | |
mm | Težina, kg/m | |||||||||||||
10 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | |||||||||
12 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | ||||||||
14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | |||||||
15 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | |||||||
16 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | |||||||
18 | 0,42 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 2,12 | ||||||
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | ||||||
25 | 0,60 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | |||||
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | ||||
35 | 0,84 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 6,04 | 8,24 | ||||
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |||
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,06 | 8,83 | 10,06 | 14,13 | ||
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 15,70 | ||
55 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | 10,08 | 12,95 | 17,27 | ||
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,06 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | 23,60 | |
65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,65 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 20,41 | 25,55 | |
70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 11,00 | 13,74 | 16,49 | 21,98 | 27,50 | |
75 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,06 | 8,83 | 11,80 | 14,72 | 17,66 | 23,55 | 29,40 | |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,70 |
90 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 10,60 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 28,26 | 35,30 | 42,40 |
100 | 2,36 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 31,40 | 39,20 | 47,10 |
110 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 34,54 | 43,20 | 51,81 |
120 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,30 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 37,68 | 47,10 | 56,50 |
130 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 40,82 | 51,00 | 61,23 |
140 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 11,00 | 13,19 | 16,49 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | 43,96 | 55,00 | 65,94 |
150 | 3,53 | 4,71 | 5,80 | 7,06 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | 47,10 | 58,88 | 70,70 |
160 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,68 | 50,24 | 62,80 | 75,36 |
170 | 4,00 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10,68 | 13,35 | 16,01 | 20,02 | 26,69 | 33,40 | 40,00 | 53,40 | 66,73 | 80,07 |
180 | 4,24 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 11,30 | 14,14 | 16,96 | 21,20 | 28,26 | 35,33 | 42,39 | 56,50 | 70,65 | 84,78 |
200 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 23,55 | 31,40 | 39,20 | 47,10 | 62,80 | 78,50 | 94,20 |
Kvalitet materijala: S235JR, S275JR, S355J2
Standardna dužina: 6000mm, 6100mm, 1200mm, 12100mm
STANDARDI:
Čelik: EN 10025
Dimenzije i tolerancije: EN 10058, DIN 1017-1, DIN 59200
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.