Rebrasti limovi
| Debljina (t) | Težina kg/m3 | Dimenzije (W x L), mm | ||
| Rebrasti lim "suza" | Rebrasti lim "dijamant" | 1250 x 2500 | 1250 x 2500 | |
| Rebrasti lim "suza" | Rebrasti lim "dijamant" | |||
| Težina, kg/pc | ||||
| 3 | 25,6 | 27,6 | 79,8 | 86,1 | 
| 4 | 33,4 | 35,4 | 104,4 | 110,6 | 
| 5 | 41,3 | 43,3 | 128,9 | 135,2 | 
| 6 | 49,1 | 51,1 | 153,4 | 159,7 | 
| 8 | 64,8 | 66,8 | 202,5 | 208,8 | 
| 10 | 90,5 | 92,5 | 282,8 | 289,1 | 
Kvalitet materijala: S235JR
Ostale dimenzije i kvaliteti dostupni su prema zahtjevu kupca.

